PCMAX
ミントC!Jメール
ルーム紹介
令和2年も投げちゃって♪

1213612 (5/20) 1位 五稜郭さん
1186742 (5/10) 2位 名古屋嬢⑳後浦広実さん
1150401 (6/21) 3位 LITS.さん
1124671 (6/19) 4位 砂夜
1120487 (5/19) 5位 沙依我さん
1113467 (6/21) 6位 仔犬U^ェ^U♀さん
1103922 (6/25) 7位 宗月♀さん
1099885 (6/20) 8位 廉さん
1074181 (6/05) 9位 たろいも
1072173 (5/19)10位 理沙
1069846 (6/19)11位 SYOGOくん
1060843 (6/21)12位 初心者さん
1058537 (4/29)13位 朧♂さん
1048324 (6/30)14位 遥人さん
1036691 (5/17)15位 まりんさん
1027503 (7/01)16位 ホワイトタイガーさん
1019402 (1/24)17位 りぼんさん
 930200 (6/17)18位 あき♀さん
 926628 (6/17)19位 舞さん
 866346 (6/29)20位 シュン♂さん

2019年トップ3
1268084 1位 あいさん 
1193258 2位 五稜郭さん 
1185786 3位 雲母 (きら( ̄^ ̄) ら) ♀さん 

2018年トップ3
1248875 1位 星野美咲さん      
1213991 2位 空さん        
1198783 3位 仔犬U^ェ^U♀さん         
 [×消]
おしらせ小松崎菜月海 ◆eoLeiQK6la5xさん(60.152.***.108)が退室しました。  (4/26 04:43:31)

小松崎菜月海ありがとうございました   (4/26 04:43:25)

小松崎菜月海16D9999 → (242 + 9790 + 3410 + 6615 + 7649 + 7922 + 5637 + 1770 + 957 + 5722 + 7722 + 6747 + 8548 + 4656 + 974 + 4333) = 82694  (4/26 04:43:04)

小松崎菜月海16D9999 → (2813 + 463 + 19 + 8089 + 553 + 2566 + 7478 + 6573 + 271 + 7011 + 5274 + 6972 + 6562 + 2195 + 2936 + 3462) = 63237  (4/26 04:42:56)

小松崎菜月海16D9999 → (3597 + 4452 + 6041 + 6955 + 8211 + 150 + 2147 + 8234 + 949 + 4870 + 4917 + 4810 + 2927 + 744 + 9237 + 1556) = 69797  (4/26 04:42:46)

小松崎菜月海16D9999 → (1108 + 4235 + 6853 + 3307 + 5762 + 2282 + 6168 + 7580 + 5520 + 6859 + 5255 + 9869 + 1618 + 5472 + 3487 + 6921) = 82296  (4/26 04:42:38)

小松崎菜月海16D99999 → (73629 + 65765 + 28307 + 71000 + 66136 + 69658 + 70068 + 56865 + 26096 + 5950 + 38499 + 8746 + 29329 + 25431 + 80902 + 31640) = 748021  (4/26 04:42:28)

小松崎菜月海16D99999 → (61828 + 73560 + 66659 + 86788 + 82023 + 14550 + 5317 + 94854 + 87222 + 50223 + 3881 + 31333 + 93392 + 16338 + 80027 + 32296) = 880291  (4/26 04:42:13)

小松崎菜月海16D99999 → (41366 + 60746 + 55169 + 52664 + 71955 + 24029 + 92771 + 80614 + 80706 + 6557 + 46577 + 50198 + 49380 + 95307 + 43032 + 66304) = 917375  (4/26 04:42:00)

小松崎菜月海16D99999 → (93859 + 20514 + 47878 + 39319 + 14956 + 64579 + 70452 + 53146 + 61821 + 32438 + 59896 + 98097 + 68083 + 50941 + 8765 + 95774) = 880518  (4/26 04:41:44)

小松崎菜月海16D99999 → (12093 + 39870 + 5612 + 50492 + 97425 + 74522 + 13899 + 87724 + 6867 + 89269 + 50042 + 82167 + 31614 + 60251 + 62772 + 11204) = 775823  (4/26 04:41:28)

小松崎菜月海16D99999 → (9313 + 91233 + 6714 + 32815 + 65258 + 54932 + 42713 + 52758 + 79121 + 57000 + 77621 + 97898 + 90332 + 15643 + 15068 + 15187) = 803606  (4/26 04:41:19)

小松崎菜月海2d6 → (6 + 1) = 7  (4/26 04:41:01)

小松崎菜月海2d6 → (3 + 6) = 9  (4/26 04:40:57)

小松崎菜月海サイコロゲームスタート   (4/26 04:40:52)

おしらせ小松崎菜月海 ◆eoLeiQK6la5xさん(60.152.***.108)が入室しました♪  (4/26 04:40:33)

おしらせ無言時間が25分を超えたため、MAMORU ◆jPpg5.obl6さんが自動退室しました。  (3/3 21:15:38)

MAMORUこんばんは   (3/3 20:33:33)

おしらせMAMORU ◆jPpg5.obl6さん(Android 153.232.***.53)が入室しました♪  (3/3 20:33:31)

おしらせ無言時間が25分を超えたため、MAMORU ◆jPpg5.obl6さんが自動退室しました。  (2/21 16:31:14)

MAMORUよう   (2/21 16:01:13)

おしらせMAMORU ◆jPpg5.obl6さん(Android 153.232.***.53)が入室しました♪  (2/21 16:01:10)

おしらせSAYAKAさん(Android au.NET)が退室しました。  (2/16 10:38:20)

SAYAKAありがとうございました   (2/16 10:38:16)

SAYAKA1038139でした w   (2/16 10:37:56)

SAYAKA1838139   (2/16 10:37:20)

SAYAKA16D99999 → (75126 + 53677 + 84801 + 99535 + 32969 + 88598 + 23286 + 40815 + 85234 + 17272 + 83450 + 89236 + 86375 + 80457 + 93690 + 3618) = 1038139  (2/16 10:36:58)

SAYAKA16D99999 → (86265 + 35493 + 92505 + 33280 + 57236 + 86755 + 49588 + 3793 + 78495 + 33617 + 39823 + 40000 + 2820 + 93580 + 31602 + 47480) = 812332  (2/16 10:36:47)

SAYAKA16D99999 → (94385 + 8065 + 66558 + 98849 + 87968 + 40059 + 42443 + 91682 + 24089 + 62418 + 84418 + 27253 + 26600 + 30669 + 83390 + 28622) = 897468  (2/16 10:36:41)

SAYAKA16D99999 → (76504 + 29890 + 10616 + 79504 + 45251 + 92367 + 90539 + 7435 + 93917 + 43821 + 30256 + 62340 + 40364 + 95875 + 69318 + 20421) = 888418  (2/16 10:36:35)

SAYAKAなかなか 出そうに思えない   (2/16 10:36:30)

SAYAKA100万台って   (2/16 10:36:05)

SAYAKA16D99999 → (1229 + 79537 + 714 + 49057 + 20404 + 79213 + 77152 + 2202 + 20615 + 99767 + 84983 + 74733 + 46521 + 35116 + 52340 + 54359) = 777942  (2/16 10:35:47)

SAYAKA16D99999 → (4356 + 64427 + 59291 + 79309 + 11688 + 61263 + 41663 + 98453 + 67941 + 87608 + 83542 + 18430 + 5876 + 35634 + 90593 + 88581) = 898655  (2/16 10:35:40)

SAYAKA16D99999 → (82950 + 77118 + 50138 + 69454 + 75786 + 23226 + 31690 + 61086 + 7223 + 43127 + 87091 + 30808 + 91054 + 52151 + 38752 + 51889) = 873543  (2/16 10:35:29)

SAYAKA16D99999 → (87401 + 43699 + 38565 + 36163 + 47988 + 6719 + 76328 + 17158 + 76387 + 16204 + 94534 + 12382 + 31694 + 48740 + 41906 + 65551) = 741419  (2/16 10:35:24)

SAYAKA16D99999 → (54857 + 62098 + 84446 + 9473 + 32539 + 15922 + 80525 + 69994 + 87744 + 7452 + 53830 + 3363 + 15926 + 12677 + 37452 + 20585) = 648883  (2/16 10:35:18)

SAYAKA16D99999 → (59054 + 53212 + 27576 + 16063 + 85699 + 21523 + 20845 + 30334 + 54402 + 2213 + 93827 + 74007 + 50355 + 69456 + 86192 + 62546) = 807304  (2/16 10:35:11)

SAYAKA16D99999 → (93633 + 71004 + 24244 + 48822 + 48323 + 33774 + 22876 + 61924 + 40052 + 63975 + 25639 + 89094 + 42221 + 55387 + 24961 + 60578) = 806507  (2/16 10:35:05)

SAYAKA16D99999 → (85442 + 77883 + 10414 + 97390 + 13423 + 37496 + 50092 + 60937 + 98137 + 13059 + 79030 + 36312 + 38723 + 71854 + 90243 + 22408) = 882843  (2/16 10:34:55)

SAYAKA低い www   (2/16 10:34:51)

SAYAKA16D99999 → (70637 + 99932 + 30322 + 2938 + 55839 + 22946 + 3993 + 6454 + 31931 + 8890 + 90964 + 63585 + 38112 + 15690 + 12498 + 18165) = 572896  (2/16 10:34:39)

おしらせSAYAKAさん(Android au.NET)が入室しました♪  (2/16 10:34:02)

おしらせ二月二日さん(Android au.NET)が退室しました。  (2/2 22:32:51)

二月二日ありがとうございました   (2/2 22:32:47)

二月二日1067352   (2/2 22:32:24)

二月二日16D99999 → (19593 + 88217 + 12228 + 45296 + 82958 + 76037 + 95099 + 69554 + 77088 + 86275 + 91626 + 37475 + 69670 + 55582 + 73924 + 86730) = 1067352  (2/2 22:31:59)

二月二日16D99999 → (85783 + 35159 + 10409 + 49460 + 93423 + 10157 + 42576 + 13531 + 44037 + 88208 + 8532 + 18664 + 61936 + 38917 + 42652 + 92303) = 735747  (2/2 22:31:49)

二月二日16D99999 → (33992 + 51387 + 65924 + 24447 + 85095 + 14223 + 61273 + 11185 + 4976 + 64185 + 9796 + 95197 + 17937 + 22736 + 42073 + 96762) = 701188  (2/2 22:31:29)

二月二日16D99999 → (24721 + 40131 + 75623 + 40567 + 52807 + 56715 + 39839 + 48323 + 64600 + 30418 + 51703 + 41147 + 43839 + 53765 + 72335 + 10347) = 746880  (2/2 22:31:23)

二月二日16D99999 → (96598 + 86827 + 38037 + 87088 + 74889 + 37409 + 43958 + 41739 + 84342 + 21797 + 29428 + 22811 + 94590 + 57706 + 64939 + 16357) = 898515  (2/2 22:31:18)

二月二日16D99999 → (3902 + 7776 + 91453 + 32414 + 45763 + 46379 + 75052 + 87968 + 83063 + 46827 + 68360 + 91992 + 13705 + 87724 + 22865 + 46267) = 851510  (2/2 22:31:00)

二月二日16D99999 → (76603 + 62843 + 33906 + 10250 + 93182 + 79264 + 60994 + 85884 + 39646 + 89669 + 54062 + 61627 + 11460 + 15282 + 60969 + 74672) = 910313  (2/2 22:30:42)

二月二日16D99999 → (97103 + 2796 + 77304 + 87841 + 32725 + 84507 + 74531 + 23907 + 68265 + 90094 + 22939 + 98517 + 54077 + 48899 + 74865 + 15871) = 954241  (2/2 22:30:24)

二月二日16D99999 → (99276 + 17831 + 52220 + 46461 + 76637 + 80594 + 50595 + 70390 + 24955 + 18659 + 6210 + 37042 + 16510 + 92069 + 83907 + 8064) = 781420  (2/2 22:30:19)

二月二日16D99999 → (49029 + 55203 + 71185 + 47745 + 32248 + 7721 + 49698 + 34154 + 99048 + 68786 + 49086 + 61631 + 60203 + 17638 + 85675 + 8391) = 797441  (2/2 22:30:13)

二月二日16D99999 → (95103 + 33787 + 72124 + 20897 + 39961 + 55354 + 15355 + 7622 + 865 + 41731 + 10307 + 44305 + 15919 + 71199 + 71691 + 49738) = 645958  (2/2 22:30:06)

二月二日16D99999 → (28203 + 15887 + 46447 + 4049 + 97947 + 37931 + 49612 + 85124 + 13282 + 80922 + 62086 + 68271 + 45003 + 75611 + 58982 + 92756) = 862113  (2/2 22:29:55)

二月二日16D99999 → (19660 + 62654 + 33271 + 42432 + 46663 + 98897 + 34669 + 94677 + 68915 + 82483 + 92866 + 77596 + 83129 + 14787 + 37049 + 18579) = 908327  (2/2 22:29:43)

二月二日16D99999 → (58518 + 74839 + 45195 + 83706 + 65978 + 4556 + 34746 + 34704 + 43277 + 62434 + 92734 + 25833 + 73557 + 39101 + 3026 + 97820) = 840024  (2/2 22:29:34)

二月二日16D99999 → (13243 + 46947 + 16242 + 70589 + 64565 + 41127 + 59363 + 23559 + 23779 + 77567 + 56328 + 10 + 74035 + 47724 + 46309 + 2193) = 663580  (2/2 22:29:26)

おしらせ二月二日さん(Android au.NET)が入室しました♪  (2/2 22:28:41)

おしらせ令和 6年さん(Android au.NET)が退室しました。  (2/2 10:52:03)

令和 6年ありがとうございました   (2/2 10:51:57)

令和 6年16D99999 → (295 + 87396 + 53521 + 34680 + 18349 + 59019 + 44706 + 80497 + 28700 + 65710 + 44880 + 72019 + 24198 + 53815 + 46006 + 46736) = 760527  (2/2 10:51:43)

令和 6年16D99999 → (73918 + 56504 + 90037 + 35838 + 66290 + 40335 + 14655 + 64577 + 98653 + 60139 + 96955 + 55728 + 59908 + 21103 + 50618 + 7019) = 892277  (2/2 10:51:37)

令和 6年16D99999 → (58197 + 25635 + 86967 + 7282 + 78258 + 659 + 52066 + 58235 + 92739 + 10236 + 24805 + 11818 + 12951 + 79741 + 11424 + 25324) = 636337  (2/2 10:51:33)

令和 6年100万台に届きませんね   (2/2 10:51:26)

令和 6年16D99999 → (26757 + 75806 + 54386 + 91722 + 2015 + 76423 + 10924 + 4388 + 89391 + 56220 + 30637 + 31018 + 29735 + 181 + 1809 + 15662) = 597074  (2/2 10:50:58)

令和 6年16D99999 → (99168 + 81433 + 78551 + 5582 + 13985 + 64718 + 51420 + 43018 + 52118 + 91401 + 12037 + 59998 + 29337 + 76016 + 41781 + 10174) = 810737  (2/2 10:50:50)

令和 6年16D99999 → (27441 + 71425 + 77040 + 58487 + 13128 + 11255 + 32536 + 81811 + 60905 + 98018 + 13603 + 60519 + 37927 + 22414 + 64402 + 70314) = 801225  (2/2 10:50:42)

令和 6年16D99999 → (42870 + 60410 + 44491 + 86126 + 7449 + 6808 + 88561 + 2368 + 70513 + 22165 + 33343 + 45136 + 51125 + 5468 + 60700 + 24977) = 652510  (2/2 10:50:30)

令和 6年16D99999 → (56428 + 98571 + 79391 + 45469 + 77828 + 43147 + 88372 + 25805 + 30395 + 77501 + 45063 + 64840 + 25688 + 32931 + 17852 + 83140) = 892421  (2/2 10:50:23)

令和 6年16D99999 → (48613 + 39825 + 8595 + 22510 + 98297 + 62205 + 68560 + 27435 + 38463 + 94572 + 87916 + 74103 + 42504 + 43686 + 83115 + 67777) = 908176  (2/2 10:50:11)

令和 6年速い 入力で連投すると追い出されるらしいから   (2/2 10:50:07)

令和 6年16D99999 → (57637 + 17372 + 99156 + 33067 + 9707 + 18450 + 20591 + 69503 + 91719 + 60166 + 76344 + 20205 + 70394 + 12801 + 39963 + 15) = 697090  (2/2 10:49:32)

令和 6年追い出され無いように   (2/2 10:49:23)

令和 6年16D99999 → (57298 + 99204 + 18309 + 93887 + 27937 + 80442 + 11691 + 57287 + 55632 + 5765 + 19812 + 9864 + 19494 + 26439 + 1051 + 36406) = 620518  (2/2 10:49:10)

令和 6年16D99999 → (34687 + 55055 + 51980 + 14980 + 6893 + 93876 + 9984 + 83946 + 60166 + 79942 + 24520 + 98276 + 87847 + 30707 + 1206 + 10822) = 744887  (2/2 10:49:04)

令和 6年16D99999 → (47704 + 35352 + 47578 + 55058 + 92417 + 7825 + 19190 + 48147 + 18880 + 89270 + 74122 + 85016 + 77864 + 25491 + 52639 + 19744) = 796297  (2/2 10:48:58)


更新時刻 17:59:56 | 過去ログ | ルーム管理 | 文字サイズ変更 初期値 縮小- 拡大+ | 背景色変更 デフォルト 白色
新着発言の通知音を
有効にするために
画面をクリックして下さい